<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitbanausen &#187; Momentaufnahme</title>
	<atom:link href="http://www.bitbanausen.de/category/momentaufnahme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitbanausen.de</link>
	<description>Wir kommen aus der Parallelwelt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nike bringt die Schuhe aus Zur&#252;ck in die Zukunft &#8211; Back to the Future Nike McFly AIR Mags</title>
		<link>http://www.bitbanausen.de/2011/09/09/nike-bringt-die-schuhe-aus-zurck-in-die-zukunft-back-to-the-future-nike-mcfly-air-mags/</link>
		<comments>http://www.bitbanausen.de/2011/09/09/nike-bringt-die-schuhe-aus-zurck-in-die-zukunft-back-to-the-future-nike-mcfly-air-mags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 23:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits und Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Filmchen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Momentaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Televisor]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>
		<category><![CDATA[back to the future]]></category>
		<category><![CDATA[mcfly]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[shoes]]></category>
		<category><![CDATA[zurück in die zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbanausen.de/2011/09/09/nike-bringt-die-schuhe-aus-zurck-in-die-zukunft-back-to-the-future-nike-mcfly-air-mags/</guid>
		<description><![CDATA[Nike Bringt die Schuhe aus Zurück in die Zukunft 2 auf den Markt. Alder! (Fotos) Quote Nice Kicks: A few moments ago, Nike officially unveiled the Nike Air Mag AKA “Marty McFly” shoe. As stated earlier, Nike announced that 1500 pairs of this shoe will be auctioned on eBay, nikemag.eBay.com, with all net proceeds going [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nike <a href="http://www.nicekicks.com/2011/09/nike-air-mag-officially-unveiled/" target="_blank">Bringt die Schuhe aus Zurück in die Zukunft 2 auf den Markt. Alder!</a> (<a href="http://www.nicekicks.com/2011/09/nike-air-mag-officially-unveiled/" target="_blank">Fotos</a>)</p>
<blockquote><p><strong>Quote Nice Kicks:</strong> A few moments ago, Nike officially unveiled the Nike Air Mag AKA “Marty McFly” shoe. As stated earlier, Nike announced that 1500 pairs of this shoe will be auctioned on eBay, nikemag.eBay.com, with all net proceeds going directly to the Michael J. Fox Foundation. The auction will begin tonight at 8:30PM PST and end on September 18 (150 pairs will be posted on eBay per day for 10 days). The Nike Air Mag has been anticipated for the longest as it first showed its face in the 1989 2015 released film Back to the Future.</p>
</blockquote>
<p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:76ad720a-975d-4104-9a48-6234194be44a" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n_Cz7efpQQk&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n_Cz7efpQQk&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=n_Cz7efpQQk" target="_blank">DirektTuben</a>] </p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:9d13cbbd-b04d-46c5-b546-3f6b85a1b509" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/28Wa5L-fkkM&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/28Wa5L-fkkM&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=28Wa5L-fkkM" target="_blank">DirektTuben</a>] [via <a href="http://thebrainbar.blogspot.com/2011/09/real-back-to-future-nike-marty-mcfly.html" target="_blank">the brainbar</a>] &amp; [via <a href="http://www.artschoolvets.com/news/2010/08/26/nike-air-mag-marty-mcfly-patent/" target="_blank">artschoolvets</a>] &amp; [via <a href="http://www.nicekicks.com/2011/09/nike-air-mag-officially-unveiled/" target="_blank">Nice Kicks</a>]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Nike+bringt+die+Schuhe+aus+Zur%C3%BCck+in+die+Zukunft+%E2%80%93+Back+to+the+Future+Nike+McFly+AIR+Mags+http%3A%2F%2Fis.gd%2FApQAmP+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bitbanausen.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Nike+bringt+die+Schuhe+aus+Zur%C3%BCck+in+die+Zukunft+%E2%80%93+Back+to+the+Future+Nike+McFly+AIR+Mags+http%3A%2F%2Fis.gd%2FApQAmP+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitbanausen.de/2011/09/09/nike-bringt-die-schuhe-aus-zurck-in-die-zukunft-back-to-the-future-nike-mcfly-air-mags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sir Timothy Berners Lee und das World Wide Web</title>
		<link>http://www.bitbanausen.de/2011/08/07/sir-timothy-berners-lee-und-das-world-wide-web/</link>
		<comments>http://www.bitbanausen.de/2011/08/07/sir-timothy-berners-lee-und-das-world-wide-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits und Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Filmchen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Momentaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Televisor]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbanausen.de/2011/08/07/sir-timothy-berners-lee-und-das-world-wide-web/</guid>
		<description><![CDATA[6. August 1991 bis heute &#8211; 20 Jahre World Wide Web und die Geschichte von Tim Berners Lee. [DirektTuben] [via zellmi]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6. August 1991 bis heute &#8211; 20 Jahre <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web" target="_blank">World Wide Web</a> und die Geschichte von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee" target="_blank">Tim Berners Lee</a>.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:77dbb837-3f22-4f1b-bda7-32b74b9ea503" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hqkIZ_BX9Hs&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hqkIZ_BX9Hs&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=hqkIZ_BX9Hs" target="_blank">DirektTuben</a>] [via <a href="https://plus.google.com/113976242587385938626/posts/feHtNXFedcF" target="_blank">zellmi</a>]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Sir+Timothy+Berners+Lee+und+das+World+Wide+Web+http%3A%2F%2Fis.gd%2FLoYjBo+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bitbanausen.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Sir+Timothy+Berners+Lee+und+das+World+Wide+Web+http%3A%2F%2Fis.gd%2FLoYjBo+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitbanausen.de/2011/08/07/sir-timothy-berners-lee-und-das-world-wide-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interweb 1995</title>
		<link>http://www.bitbanausen.de/2011/07/30/interweb-1995/</link>
		<comments>http://www.bitbanausen.de/2011/07/30/interweb-1995/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 11:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmchen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Momentaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Televisor]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>
		<category><![CDATA[1995]]></category>
		<category><![CDATA[90s]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[RetroSeries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbanausen.de/2011/07/30/interweb-1995/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitkapsel von MTV entführt uns ins Jahr 1995, als das Internetz noch böser war als heut zu Tage! Und dieser Cyberpr0n erst. Damals hießen die Journalisten im Web auch noch Cyber Journalisten, überhaupt war alles Cybergeil. Trotzdem tolles Feeling das 1995 Ding. [DirektTuben] [via publique]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeitkapsel von MTV entführt uns ins Jahr 1995, als das Internetz noch böser war als heut zu Tage! Und dieser Cyberpr0n erst. Damals hießen die Journalisten im Web auch noch Cyber Journalisten, überhaupt war alles Cybergeil. Trotzdem tolles Feeling das 1995 Ding.</p>
</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:77259899-94d7-4728-b1b1-899348d98cd4" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FmboEjwJwFU&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FmboEjwJwFU&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FmboEjwJwFU" target="_blank">DirektTuben</a>] [via <a href="http://itspublique.de/archives/18713" target="_blank">publique</a>]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Interweb+1995+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fq0GMSq+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bitbanausen.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Interweb+1995+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fq0GMSq+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitbanausen.de/2011/07/30/interweb-1995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballistische Kurven</title>
		<link>http://www.bitbanausen.de/2010/10/22/ballistische-kurven/</link>
		<comments>http://www.bitbanausen.de/2010/10/22/ballistische-kurven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Momentaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[militär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbanausen.de/2010/10/22/ballistische-kurven/</guid>
		<description><![CDATA[[…] Am 21. September 1956 flog der Testpilot Tom Attrige von der Grumman Aerospace Company mit einer Tiger einen Testeinsatz auf etwa 6.800 Metern Höhe östlich von Long Island, bei dem das Waffensystem auf einwandfreie Funktion geprüft werden sollte. Zum Testen der Kanonen schoss er mit den vier 20-mm-Kanonen einen Feuerstoß von vier Sekunden. Danach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Am 21. September 1956 flog der Testpilot Tom Attrige von der Grumman Aerospace Company mit einer Tiger einen Testeinsatz auf etwa 6.800 Metern Höhe östlich von Long Island, bei dem das Waffensystem auf einwandfreie Funktion geprüft werden sollte. Zum Testen der Kanonen schoss er mit den vier 20-mm-Kanonen einen Feuerstoß von vier Sekunden. Danach ging er in einen Sinkflug über und verschoss mit einem zweiten Feuerstoß von drei Sekunden die restliche Munition der Kanonen. Nach dem Schießen ging Attridge auf Mach 1,3 und setzte den Sinkflug fort. Auf 2.100 Metern Höhe prallte etwas gegen die Windschutzscheibe; gleichzeitig verlor das Triebwerk rund 80 % seiner Leistung. Es gelang ihm, mit dem havarierten Flugzeug wieder auf 4.000 Meter zu steigen, dabei verlor er jedoch zunehmend an Geschwindigkeit. Er flog nun behutsam in Richtung Long Island, wo die Vorbereitungen für eine Notlandung auf dem Werksflugplatz anliefen. Attridge sank und verlor stetig an Geschwindigkeit; kurz vor Long Island versagte das Triebwerk endgültig. Im Gleitflug erreichte er Long Island. Den Flugplatz erreichte er jedoch nicht mehr; das Flugzeug stürzte in eine Gruppe von Bäumen. Attridge wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Untersuchungskommission, die nach dem Absturz gebildet wurde, stellte fest, dass Attridge die ballistische Kurve der von ihm abgefeuerten 20-mm-Geschosse durchkreuzt hatte. Das Flugzeug wies drei Treffer auf; ein Geschoss hatte den Luftansaugkanal getroffen, dessen Teile das Triebwerk zerstörten. Tom Attridge wurde nach dem Krankenhausaufenthalt von Grumman mit einer Auszeichnung für den ersten Selbstabschuss „geehrt“. […]</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="f_f11finflbwm_9099d17" border="0" alt="f_f11finflbwm_9099d17" src="http://www.bitbanausen.de/wp-content/uploads/2010/10/f_f11finflbwm_9099d17.jpg" width="454" height="245" /></p>
<p>[via <a href="Grumman F11F" target="_blank">Wikipedia</a> &amp; <a href="http://ekelias.soup.io/post/83312695/Am-21-September-1956-flog-der-Testpilot" target="_blank">ekelias</a>]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Ballistische+Kurven+http%3A%2F%2Fis.gd%2FHnt468+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bitbanausen.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Ballistische+Kurven+http%3A%2F%2Fis.gd%2FHnt468+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitbanausen.de/2010/10/22/ballistische-kurven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wilden Stra&#223;en von San Francisco anno 1905</title>
		<link>http://www.bitbanausen.de/2010/10/09/die-wilden-straen-von-san-francisco-anno-1905/</link>
		<comments>http://www.bitbanausen.de/2010/10/09/die-wilden-straen-von-san-francisco-anno-1905/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 19:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmchen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Momentaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[streets]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbanausen.de/2010/10/09/die-wilden-straen-von-san-francisco-anno-1905/</guid>
		<description><![CDATA[Shot from a streetcar traveling down Market Street in San Francisco in 1905. Before the earthquake/fire of 1906 destroyed the area. Remarkable footage of the turn of the century lifestyles in California. [DirektTuben] [via fasel]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Shot from a streetcar traveling down Market Street in San Francisco in 1905.     <br />Before the earthquake/fire of 1906 destroyed the area. Remarkable footage of the turn of the century lifestyles      <br />in California.</p>
</blockquote>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:b6880954-b637-464c-a6ba-319fc1869289" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NINOxRxze9k&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NINOxRxze9k&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NINOxRxze9k" target="_blank">DirektTuben</a>] [via <a href="http://fasel.soup.io/post/80167548/Amazing-Footage-of-San-Francisco-in-1905" target="_blank">fasel</a>]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Die+wilden+Stra%C3%9Fen+von+San+Francisco+anno+1905+http%3A%2F%2Fis.gd%2FVTTeBe+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bitbanausen.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Die+wilden+Stra%C3%9Fen+von+San+Francisco+anno+1905+http%3A%2F%2Fis.gd%2FVTTeBe+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitbanausen.de/2010/10/09/die-wilden-straen-von-san-francisco-anno-1905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Internet Classroom</title>
		<link>http://www.bitbanausen.de/2010/03/13/the-internet-classroom/</link>
		<comments>http://www.bitbanausen.de/2010/03/13/the-internet-classroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Momentaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbanausen.de/2010/03/13/the-internet-classroom/</guid>
		<description><![CDATA[[via Digital Inspiration]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.bitbanausen.de/wp-content/uploads/2010/03/internet_university.jpg" height="699" width="495" /></p>
<p>[via <a target="_blank" href="http://www.labnol.org/internet/internet-classroom/13056/">Digital Inspiration</a>]</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=b9ab321a-a089-8adc-a80f-3c152258c918" /></div>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=The+Internet+Classroom+http%3A%2F%2Fis.gd%2FOIRRGV+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bitbanausen.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=The+Internet+Classroom+http%3A%2F%2Fis.gd%2FOIRRGV+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitbanausen.de/2010/03/13/the-internet-classroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google versus Apple &#8211; The Sheet</title>
		<link>http://www.bitbanausen.de/2010/02/03/google-versus-apple-the-sheet/</link>
		<comments>http://www.bitbanausen.de/2010/02/03/google-versus-apple-the-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bits und Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Momentaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[versus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbanausen.de/2010/02/03/google-versus-apple-the-sheet/</guid>
		<description><![CDATA[Ich fand das eben, einmal verbloggt sollte das zu den Archiven. [via blameitonthevoices]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fand das eben, einmal verbloggt sollte das zu den Archiven.</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.bitbanausen.de/wp-content/uploads/2010/02/google_vs._apple.jpg" height="798" width="474" /><br />[via <a target="_blank" href="http://www.blameitonthevoices.com/2010/02/google-vs-apple.html">blameitonthevoices</a>]</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=30ebbd34-0765-8495-be99-609f69723ed1" /></div>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Google+versus+Apple+%E2%80%93+The+Sheet+http%3A%2F%2Fis.gd%2FsJWUTr+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bitbanausen.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Google+versus+Apple+%E2%80%93+The+Sheet+http%3A%2F%2Fis.gd%2FsJWUTr+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitbanausen.de/2010/02/03/google-versus-apple-the-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und alle so YEAAHH &#8211; Flashmob Hamburg &#8211; Angela Merkel</title>
		<link>http://www.bitbanausen.de/2009/09/18/und-alle-so-yeaahh-flashmob-hamburg-angela-merkel/</link>
		<comments>http://www.bitbanausen.de/2009/09/18/und-alle-so-yeaahh-flashmob-hamburg-angela-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Momentaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Schergen der Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitteria]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbanausen.de/2009/09/18/und-alle-so-yeaahh-flashmob-hamburg-angela-merkel/</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind ja nicht Politpöbel, aber was so ein Flickr Bild auslösen kann &#8230;Angela Merkel spricht in Hamburg &#8211; &#8220;Und alle so: YEAH&#8221; nach jedem Satz!Der Auslöser:http://www.flickr.com/photos/spanier/3910411907/ [Youtubedirektyeahhhhr][Qikdirektyeahhhhr] #undallesoyeaahh via twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Wir sind ja nicht Politpöbel, aber was so ein <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/spanier/3910411907/">Flickr</a> <a target="_blank" href="http://www.nerdcore.de/wp/2009/09/14/%E2%80%A6und-alle-so-%E2%80%9Eyeaahh%E2%80%9C/">Bild</a> auslösen kann &#8230;<br />Angela Merkel spricht in Hamburg &#8211; &#8220;Und alle so: YEAH&#8221; nach jedem Satz!<br />Der Auslöser:<br /><a href="http://www.flickr.com/photos/spanier/3910411907/" target="_blank" title="http://www.flickr.com/photos/spanier/3910411907/" rel="nofollow" dir="ltr">http://www.flickr.com/photos/spanier/3910411907/</a></span></p>
<div class="youtube-video"><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J_DRAIGbvUw&amp;feature=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J_DRAIGbvUw&amp;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></div>
<p>[<a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=J_DRAIGbvUw">Youtubedirektyeahhhhr</a>]<br />[<a target="_blank" href="http://qik.com/video/2930975">Qikdirektyeahhhhr</a>]</p>
<p><a target="_blank" href="http://search.twitter.com/search?q=%23undallesoyeaahh">#undallesoyeaahh</a> via twitter</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=c71cd3c5-9936-86e9-bb0f-ad60416bb9d2" /></div>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Und+alle+so+YEAAHH+%E2%80%93+Flashmob+Hamburg+%E2%80%93+Angela+Merkel+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fr6zz51+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bitbanausen.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Und+alle+so+YEAAHH+%E2%80%93+Flashmob+Hamburg+%E2%80%93+Angela+Merkel+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fr6zz51+via+%40bitbanausen" title="Post to Twitter"> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitbanausen.de/2009/09/18/und-alle-so-yeaahh-flashmob-hamburg-angela-merkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+5 Neue laut Google</title>
		<link>http://www.bitbanausen.de/2008/09/03/5-neue-laut-google/</link>
		<comments>http://www.bitbanausen.de/2008/09/03/5-neue-laut-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 22:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Momentaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbanausen.de/2008/09/03/5-neue-laut-google/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man mal die Augen offen hält &#8230; kann Google hier Dank Chrome in die Zukunft blicken? The Lunatic Fringe hat aufgepasst und hingeschaut &#8230; ;)]]></description>
